2013年5月20日 長浜ドーム・テニス大会 戻る
![]()
対戦表
| A | B | |
| 1 | 水野:高殿 × 靖子:豊島 | 加藤:政美 × 孝子::大島 |
| 2 − 2 | 3 − 1 | |
| 2 | 黒野:豊島 × 大西:大島 | 船橋:政美 × 中村:高殿 |
| 4 − 0 | 3 − 1 | |
| 3 | 黒野:水野 × 中村:加藤 | 船橋:靖子 × 大西:孝子 |
| 3 − 1 | 3 − 1 | |
| 4 | 黒野:高殿 × 船橋:大島 | 大西:政美 × 中村:豊島 |
| 3 − 1 | 2 − 2 | |
| 5 | 水野:靖子 × 加藤:孝子 | 政美:大島 × 高殿:豊島 |
| 1 − 3 | 0 − 4 | |
| 6 | 船橋:黒野 × 大西:中村 | 政美:高殿 × 大島:豊島 |
| 3 − 1 | 1 − 3 | |
| 7 | 水野:孝子 × 加藤:靖子 | 船橋:中村 × 黒野:大西 |
| 4 − 0 | 3 − 1 | |
| 8 | 船橋:大西 × 黒野:中村 | 政美:豊島 × 高殿:大島 |
| 3 − 1 | 3 − 1 | |
| 9 | 水野:加藤 × 靖子:孝子 | |
| 3 − 1 |
![]()
大会結果
| 黒野 | 船橋 | 大西 | 中村 | 高殿 | 豊島 | 大島 | 政美 | 水野 | 加藤 | 靖子 | 孝子 | |
| 順位 | 4 | 2 | 10 | 11 | 8 | 1 | 12 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| 合計 | 14 | 16 | 9 | 9 | 11 | 16 | 8 | 13 | 14 | 13 | 10 | 11 |
| −1ゲーム | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 前半 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 後半 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 |
6ゲーム対戦(4名は5ゲーム、-1ゲームは引き分けとして4名共+2)
勝ち>3点 引き分け>2点 負け>1点
同点は女性か年齢が上の人が上位としました。
試合数が足りないので、対戦していない人もありましたが、あしからず。
![]()