![]()
参加者1人¥100(コート2面の時¥200) 入会金は¥1000+年会費¥1000(毎年10月・不足時は増額あり)
雑費として、コート当番の船橋に毎月¥300支払います。*ボールは一括引き落としします。
Kuro/Nakamu/Sou/Funa/Ohni/Wakit/Kameya(R3/2月) /Mine/isiya(R4/10)/Naga(R6/8)10名
2025/10月〜26年9月年会費一人¥1500徴収(2025年10月)・・・赤は徴収済です /
4個入りボール×10缶=40個残 R8・01月14日現在
![]()
ビジターは1面¥200とします(2面の時は¥300)
| . | 入金 | 出金 | 残高 | 適 用 |
| 2026年 | . | . | 9883 | 9883円繰越 |
| 1月6日 | ・ | 300 | 9583 | 通信交通費(\300) |
| 〃 | 800 | 700 | 9683 | 7名(ビジター1人)参加 |
| 13日 | 700 | 700 | 9683 | 7名参加 |
| 20日 | 500 | 700 | 9483 | 5名参加 |
| 27日 | 700 | 700 | 9483 | 7名参加 |
![]()
| . | 入金 | 出金 | 残高 | 適 用 |
| 2025年 | . | . | 16778 | \16778繰越 |
| 1月7日 | . | 600 | 16178 | 通信交通費(2名各\300) |
| 〃 | 2000 | 1400 | 16778 | 10名参加 |
| 14日 | 1400 | 1400 | 16778 | 7名参加 |
| 21日 | 1600 | 1400 | 16978 | 8名参加 |
| 24日 | ・ | 9615 | 7363 | 定価¥10980を割引券使用・テニスボール60個購入(通販) |
| 25日 | 1400 | 1400 | 7363 | 7名参加 |
| 2月4日 | 2000 | 1400 | 7963 | 10名参加 |
| 〃 | ・ | 600 | 7363 | 通信交通費(2名各\300) |
| 11日 | 2700 | 1400 | 8663 | 12名(ビジター3人¥900) |
| 18日 | 1800 | 1400 | 9063 | 9名参加 |
| 25日 | 1400 | 1400 | 9063 | 7名参加 |
| 3月4日 | ・ | 600 | 8463 | 通信交通費(2名各\300) |
| 18日 | 600 | 1400 | 7663 | 2面ですが当日大学生が使用? 6名参加 |
| 25日 | 2100 | 1400 | 9363 | 10名参加(1名ビジター) |
| 4月1日 | ・ | 600 | 8763 | 通信交通費(2名各\300) |
| 〃 | 1800 | 1400 | 9163 | 8名参加(2名ビジター) |
| 8日 | 2200 | 1400 | 9963 | 10名参加(2名ビジター) |
| 15日 | 1000 | 1400 | 9563 | 5名参加 |
| 22日 | 800 | 700 | 9663 | コート1面 8名参加 |
| 29日 | 1200 | 1400 | 9463 | 6名参加 |
| 5月13日 | ・ | 600 | 8863 | 通信交通費(2名各\300) |
| 〃 | 1800 | 1400 | 9263 | 9名参加 |
| 20日 | 1200 | 1400 | 9063 | 6名参加 |
| 23日 | ・ | 8680 | 383 | テニスボール60個購入(通販) |
| 27日 | 600 | 700 | 283 | コート1面 6名参加 |
| 6月10日 | ・ | 600 | -317 | 通信交通費(2名各\300) |
| 〃 | 500 | 700 | -517 | コート1面 5名参加 |
| 17日 | 600 | 700 | -617 | コート1面 6名参加 |
| 24日 | 雨天中止 | |||
| 7月1日 | ・ | 600 | -1217 | 通信交通費(2名各\300) |
| 〃 | 500 | 700 | -1417 | コート1面 5名参加 |
| 8日 | 600 | 700 | -1517 | コート1面 6名参加 |
| 15日 | 700 | 700 | -1517 | コート1面 7名参加 |
| 22日 | 500 | 700 | -1717 | コート1面 5名参加 |
| 29日 | 600 | 700 | -1817 | 4名参加(ビジター2名) |
| 8月5日 | ・ | 600 | -2417 | 通信交通費(2名各\300) |
| 〃 | 900 | 700 | -2217 | 7名参加(ビジター2名) |
| 12日 | 800 | 700 | -2117 | 5名参加(ビジター3名) |
| 26日 | 800 | 700 | -2017 | 6名参加(ビジター2名) |
| 9月2日 | ・ | 600 | -2617 | 通信交通費(2名各\300) |
| 〃 | 熱中症警戒アラートで中止 | |||
| 9日 | 熱中症警戒アラートで中止 | |||
| 16日 | 熱中症警戒アラートで中止 | |||
| 23日 | 500 | 700 | -2817 | コート1面 5名参加 |
| 24日 | 3000 | ・ | 183 | 永里さん・船橋 年会費徴収 |
| 30日 | 700 | 700 | 183 | コート1面 7名参加 |
| 10月7日 | 1800 | 1400 | 583 | コート2面 9名参加 |
| 〃 | ・ | 600 | 17 | 通信交通費(2名各\300) |
| 〃 | 10500 | ・ | 10483 | 黒・中・惣・大・脇・亀・石 7名年会費徴収 |
| 14日 | 0 | 1400 | 9083 | 参加者少なく中止しました |
| 21日 | 1500 | ・ | 10583 | 峰岡さん年会費徴収 |
| 〃 | 1400 | 1400 | 10583 | コート2面 7名参加 |
| 28日 | 1400 | 1400 | 10583 | コート2面 7名参加 |
| 11月4日 | 0 | 700 | 9883 | 参加者少なく中止しました |
| 11日 | 900 | 700 | 10083 | コート1面 9名参加 |
| 18日 | 700 | 600 | 9983 | コート1面 6名参加 |
| 25日 | 1400 | 1400 | 9983 | 雨天中止を昭和土木へ連絡し還付OK |
| 12月2日 | 800 | 700 | 10083 | コート1面 8名参加 |
| 〃 | 0 | 600 | 9483 | 11月分、12月分(船橋一人) |
| 9日 | 600 | 700 | 9383 | コート1面 6名参加 |
| 16日 | 800 | 700 | 9483 | コート1面 8名参加 |
| 24日 | 1100 | 700 | 9883 | コート1面 8名参加 ビジター3名 |
![]()
| . | 入金 | 出金 | 残高 | 適 用 |
| 2024年 | . | . | 15078 | \15078繰越 |
| 1月9日 | 0 | 600 | 14478 | 通信交通費(2名各\300) |
| 〃 | 1800 | 1400 | 14878 | 9名参加 |
| 16日 | 1600 | 1400 | 15078 | 8名参加 |
| 23日 | 1200 | 1400 | 14878 | 6名参加 |
| 30日 | 1000 | 700 | 15178 | コート1面10名参加 |
| 2月6日 | 0 | 600 | 14578 | 通信交通費(2名各\300) |
| 1600 | 1400 | 14778 | 8名参加 | |
| 13日 | 1600 | 1400 | 14978 | 8名参加 |
| 20日 | 1800 | 1400 | 15378 | 9名参加 |
| 27日 | 1800 | 1400 | 15778 | 9名参加 |
| 3月5日 | 0 | 600 | 15178 | 通信交通費(2名各\300) |
| 19日 | 2500 | 1400 | 16278 | 12名(ビジター1人)参加 |
| 4月2日 | 0 | 600 | 15678 | 通信交通費(2名各\300) |
| 〃 | 900 | 700 | 15878 | コート1面9名参加 |
| 9日 | 1200 | 1400 | 15678 | 6名参加 |
| 16日 | 1800 | 1400 | 16078 | 9名参加 |
| 23日 | 1800 | 1400 | 16478 | 9名参加 |
| 27日 | . | 8900 | 7578 | テニスボール60個購入(通販) |
| 30日 | 900 | 700 | 7778 | コート1面9名参加 |
| 5月7日 | . | 600 | 7178 | 通信交通費(2名各\300) |
| 〃 | 1300 | 1400 | 7078 | 6名参加(1ゲーム参加1名\100) |
| 14日 | 1200 | 1400 | 6878 | 6名参加 |
| 21日 | 1400 | 1400 | 6878 | 7名参加 |
| 6月4日 | 2000 | 1400 | 7478 | 10名参加 |
| 〃 | . | 600 | 6878 | 通信交通費(2名各\300) |
| 11日 | 1600 | 1400 | 7078 | 8名参加 |
| 25日 | 1400 | 1400 | 7078 | 7名参加 |
| 7月2日 | 1200 | 1400 | 6878 | 6名参加 |
| 〃 | . | 600 | 6278 | 通信交通費(2名各\300) |
| 9日 | 800 | 700 | 6378 | コート1面8名参加 |
| 16日 | 800 | 700 | 6478 | コート1面8名参加 |
| 30日 | 700 | 700 | 6478 | コート1面7名参加 |
| 8月1日 | . | 600 | 5878 | 通信交通費(2名各\300) |
| 20日 | 600 | 700 | 5778 | コート1面6名参加 |
| 〃 | 1000 | . | 6778 | 新規加入者(永里様)入会金 |
| 〃 | 200 | . | 6978 | 年会費2ヶ月/12=166(\200頂く) |
| 27日 | 0 | 700 | 6278 | 参加者なくコート1面使用せず |
| 9月3日 | . | 600 | 5678 | 通信交通費(2名各\300) |
| 3日 | 1400 | 1400 | 5678 | コート2面7名参加 |
| 10日 | 1200 | 1400 | 5478 | コート2面6名参加 |
| 17日 | 1600 | 1400 | 5678 | コート2面8名参加 |
| 24日 | 2000 | 1400 | 6278 | コート2面10名参加 |
| 10月1日 | . | 600 | 5678 | 通信交通費(2名各\300) |
| 〃 | 1800 | 1400 | 6078 | コート2面9名参加 |
| 3日 | 1000 | . | 7078 | 年会費徴収しました(船橋) |
| 8日 | 1200 | 1400 | 6878 | コート2面6名参加 |
| 〃 | 5000 | . | 11878 | 年会費徴収5名(中・峰・石・豊・脇) |
| 15日 | 1200 | 1400 | 11678 | コート2面6名参加 |
| 〃 | 2000 | . | 13678 | 年会費徴収2名(黒・惣) |
| 22日 | 2400 | 1400 | 14678 | コート2面12名参加 |
| 〃 | 4000 | . | 18678 | 年会費徴収4名(高・亀・大・永) |
| 11月5日 | . | 600 | 18078 | 通信交通費(2名各\300) |
| 〃 | 900 | 700 | 18278 | コート1面9名参加 |
| 12日 | 900 | 700 | 18478 | コート1面9名参加 |
| 19日 | 800 | 1400 | 17878 | コート2面4名参加 |
| 26日 | 0 | 0 | 17878 | 雨天中止 |
| 12月3日 | . | 600 | 17278 | 通信交通費(2名各\300) |
| 〃 | 2000 | 1400 | 17878 | コート2面10名参加 |
| 10日 | 600 | 700 | 17778 | コート1面6名参加 |
| 17日 | 1800 | 1400 | 18178 | コート2面9名参加 |
| 24日 | 0 | 1400 | 16778 | 参加者不足で中止 コート2面 |
![]()
| . | 入金 | 出金 | 残高 | 適 用 |
| 2023年 | . | . | 14676 | \14676繰越 |
| 1月2日 | . | 600 | 14076 | 通信交通費(2名各\300) |
| 〃 | 600 | 700 | 13976 | コート1面 4名(ビジター2名)参加 |
| 10日 | 2000 | 1400 | 14576 | 10名参加 |
| 17日 | 2000 | 1400 | 15176 | 10名参加 |
| 24日 | 2100 | 1400 | 15876 | 10名(ビジター1名)参加 |
| 31日 | 1600 | 1400 | 16076 | 8名参加 |
| 2月7日 | . | 600 | 15476 | 通信交通費 |
| 〃 | 2400 | 1400 | 16476 | 12名参加 |
| 〃 | 1400 | 2100 | 15776 | 1月24日雨天還付金あり |
| 14日 | 2000 | 1400 | 16376 | 10名参加 |
| 21日 | 1800 | 1400 | 16776 | 9名参加 |
| 28日 | 2200 | 1400 | 17576 | 11名参加 |
| 3月7日 | 2200 | 1400 | 18376 | 11名参加 |
| 〃 | . | 600 | 17776 | 通信交通費 |
| 14日 | 1800 | 1400 | 18176 | 9名参加 |
| 21日 | 1800 | 1400 | 18576 | 8名参加(ビジター2名) |
| 〃 | 1400 | 1800 | 18176 | 3月21日雨天還付金9名あり |
| 28日 | 1600 | 1400 | 18376 | 8名参加 |
| 4月4日 | . | 600 | 17776 | 通信交通費 |
| 〃 | 1800 | 1400 | 18176 | 9名参加 |
| 11日 | 1400 | 1400 | 18176 | 7名参加 |
| 18日 | 2200 | 1400 | 18976 | 11名参加 |
| 25日 | 600 | 1400 | 18176 | 3名参加 |
| 5月2日 | 2300 | 1400 | 19076 | 11名参加(ビジター1名\300) |
| 〃 | . | 600 | 18476 | 通信交通費(2人各¥300) |
| 9日 | 1400 | 1400 | 18476 | 7名参加 |
| 16日 | 500 | 700 | 18276 | コート1面 5名参加 |
| 23日 | 1600 | 1400 | 18476 | 8名参加 |
| 30日 | 2200 | 1400 | 19276 | 11名参加 |
| 6月6日 | 2000 | 1400 | 19876 | 10名参加 |
| 〃 | . | 600 | 19276 | 通信交通費(2人各¥300) |
| 13日 | 2200 | 1400 | 20076 | 11名参加 |
| 20日 | 1400 | 1400 | 20076 | 7名参加 |
| 22日 | . | 8900 | 11176 | テニスボール60個購入(通販) |
| 27日 | 1800 | 1400 | 11576 | 9名参加 |
| 7月4日 | 1000 | 1400 | 11176 | 5名参加 |
| 〃 | . | 600 | 10576 | 通信交通費(2人各¥300) |
| 11日 | 1800 | 1400 | 10976 | 9名参加 |
| 25日 | 1800 | 1400 | 11376 | 9名参加 |
| 8月1日 | 700 | 700 | 11376 | 熱中症アラート発令にて1面還付 7名参加 |
| 〃 | . | 600 | 10776 | 通信交通費(2人各¥300) |
| 06日 | . | 7998 | 2778 | 安いので買い足しました テニスボール60個購入(コストコ) |
| 08日 | 900 | 1400 | 2278 | 4名参加(ビジター1名) |
| 29日 | 1600 | 1400 | 2478 | 8名参加 |
| 9月5日 | 2000 | 1400 | 3078 | 10名参加 |
| 〃 | . | 600 | 2478 | 通信交通費(2人各¥300) |
| 12日 | 2000 | 1400 | 3078 | 10名参加 |
| 19日 | 2200 | 1400 | 3878 | 11名参加 |
| 26日 | 1800 | 1400 | 4278 | 9名参加 |
| 10月3日 | 800 | 1400 | 3678 | 鶴舞コート1面は1400円です 8名参加 |
| 〃 | . | 600 | 3078 | 通信交通費(2人各¥300) |
| 〃 | 1000 | . | 4078 | 年会費徴収しました(船橋) |
| 10日 | 1000 | 700 | 4378 | コート1面 10名参加 |
| 〃 | 8000 | . | 12378 | 8名の年会費徴収しました |
| 17日 | 1200 | 1400 | 12178 | 6名参加 |
| 24日 | 1200 | 1400 | 11978 | 6名参加 |
| 31日 | 1200 | 1400 | 11778 | 6名参加 |
| 11月7日 | 2000 | 1400 | 12378 | 10名参加 |
| 〃 | . | 600 | 11778 | 通信交通費(2人各¥300) |
| 〃 | 3000 | . | 14778 | 3名の年会費徴収しました |
| 14日 | 1600 | 1400 | 14978 | 8名参加 |
| 21日 | 1600 | 1400 | 15178 | 8名参加 |
| 28日 | 1600 | 1400 | 15378 | 8名参加 |
| 12月5日 | . | 600 | 14778 | 通信交通費(2人各¥300) |
| 〃 | 1600 | 1400 | 14978 | 8名参加 |
| 12日 | 1600 | 1400 | 15178 | 8名参加 |
| 19日 | 700 | 700 | 15178 | コート1面 7名参加 |
| 26日 | 600 | 700 | 15078 | コート1面 5名参加 |
![]()
| . | 入金 | 出金 | 残高 | 適 用 |
| 2022年 | . | . | 17374 | \17374繰越(19371に11/15訂正) |
| 1月18日 | . | 600 | 16774 | 通信交通費 |
| 〃 | 1600 | 1400 | 16974 | 8名参加 |
| 25日 | 700 | 700 | 16974 | 1面譲りコート代1人\100 7名参加 |
| 〃 | 1000 | . | 17974 | Oonisi年会費徴収 |
| 2月01日 | . | 600 | 17374 | 通信交通費 |
| 〃 | 1900 | 1400 | 17874 | 9名(ビジター1名参加)参加 |
| 8日 | 1600 | 1400 | 18074 | 8名参加 |
| 15日 | 1600 | 1400 | 18274 | 8名参加 |
| 22日 | 1600 | 1400 | 18474 | 8名参加 |
| 3月01日 | . | 600 | 17874 | 雨天テニス中止・通信交通費 |
| 08日 | 1600 | 1400 | 18074 | 8名参加 |
| 15日 | 800 | 700 | 18174 | コート1面・8名参加 |
| 22日 | . | . | 18174 | 雨天テニス中止 |
| 29日 | 1600 | 1400 | 18374 | 8名参加 |
| 4月05日 | . | 600 | 17774 | 通信交通費 |
| 〃 | 1400 | 1400 | 17774 | 7名参加 |
| 〃 | . | 6999 | 10775 | テニスボール60個購入(コストコ) |
| 〃 | 1000 | . | 11775 | Takadono年会費徴収 |
| 12日 | 1400 | 1400 | 11775 | 7名参加 |
| 19日 | 1200 | 1400 | 11575 | 6名参加 |
| 26日 | 500 | 500 | 11575 | 返金済コート1面・5名参加 |
| 5月03日 | 1500 | 1400 | 11675 | 7名(ビジター1名参加¥300)参加 |
| 10日 | 1400 | 1400 | 11675 | 7名参加 |
| 〃 | . | 600 | 11075 | ¥300×2人 通信交通費 |
| 17日 | 1400 | 1400 | 11075 | 7名参加 |
| 24日 | 1600 | 1400 | 11275 | 8名参加 |
| 31日 | 600 | 700 | 11175 | コート1面6名参加 |
| 6月07日 | 2200 | 1400 | 11975 | 11名参加 |
| 〃 | . | 600 | 11375 | ¥300×2人 通信交通費 |
| 〃 | 1000 | . | 12375 | Mineokaさん年会費 |
| 14日 | 1900 | 1400 | 12875 | 9名(ビジター1名参加¥300)参加 |
| 21日 | 1400 | 1400 | 12875 | 7名参加 |
| 28日 | 1800 | 1400 | 13275 | 9名参加 |
| 7月05日 | 900 | 700 | 13475 | コート1面9名参加 |
| 〃 | . | 600 | 12875 | ¥300×2人 通信交通費 |
| 12日 | 800 | 700 | 12975 | コート1面8名参加 |
| 26日 | 900 | 700 | 13175 | コート1面9名参加 |
| 8月2日 | 700 | 700 | 13175 | コート1面7名参加 |
| 〃 | . | 600 | 12575 | ¥300×2人 通信交通費 |
| 9日 | 800 | 700 | 12675 | コート1面8名参加 |
| 〃 | 500 | . | 13175 | コートで忘れ物 |
| 23日 | 800 | 700 | 13275 | コート1面8名参加 |
| 30日 | 1000 | 700 | 13575 | コート1面10名参加 |
| 9月6日 | 1800 | 1400 | 13975 | 2面 9名参加 |
| 〃 | . | 600 | 13375 | ¥300×2人 通信交通費 |
| 13日 | 1800 | 1400 | 13775 | 9名参加 |
| 20日 | 1400 | 1400 | 13775 | 7名参加 |
| 27日 | 1600 | 1400 | 13975 | 8名参加 |
| 10月4日 | 1600 | 1400 | 14175 | 8名参加 |
| 〃 | . | 600 | 13575 | ¥300×2人 通信交通費 |
| 〃 | 9000 | . | 22575 | 黒・豊・惣・脇・船・脇・亀2人・石 年会費9名 |
| 〃 | . | 14996 | 7579 | テニスボール60個\7498×2箱購入(コストコ) |
| 11日 | 2000 | 1400 | 8179 | 10名参加 |
| 12日 | 1000 | . | 9179 | 高殿 年会費 |
| 18日 | 1600 | 1400 | 9379 | 8名参加 |
| 25日 | 1800 | 1400 | 9779 | 9名参加 |
| 11月1日 | 500 | 700 | 9579 | コート1面5名参加 |
| 〃 | . | 600 | 8979 | ¥300×2人 通信交通費 |
| 〃 | 1000 | . | 9979 | 中村 年会費 |
| 8日 | 1800 | 1400 | 10379 | 9名参加 |
| 15日 | 2200 | 1400 | 11179 | 11名参加 |
| 〃 | 1000 | . | 12179 | Ohoni 年会費 |
| 〃 | 1997 | . | 14176 | 新年度の繰越金誤記入訂正 |
| 22日 | 900 | 700 | 14376 | コート1面9名参加 |
| 29日 | 500 | 700 | 14176 | コート1面キャンセル出来た コート1面5名参加 |
| 12月6日 | 1100 | 700 | 14576 | コート1面11名参加 |
| 〃 | . | 600 | 13976 | ¥300×2人 通信交通費 |
| 13日 | 1800 | 1400 | 14376 | 9名参加 |
| 20日 | 1600 | 1400 | 14576 | 8名参加 |
| 27日 | 800 | 700 | 14676 | 7(ビジター1名参加)名参加 |
![]()

| . | 入金 | 出金 | 残高 | 適 用 |
| 2025年 | . | . | \繰越 | |