会計報告 戻る
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
各自¥20000徴収×4名=¥80000 ⇒ w1190500
(21日両替4万円=w604000+22日両替4万円=w586500)
| 適 用 | 金 額 |
| KALリムジンバス 14000×4人 | w56000 |
| 21日>オレンジバンサービスのドライバーさん | w150000 |
| 昼食『青受亭(チョンスジョン)』 | w54000 |
| 51kドリンク3杯 | w16500 |
| 夕食 仁寺洞 | w16000 |
| 屋台のアン入りカステラ10個 | w2000 |
| タクシー : JNMP劇場>東天門 | w4000 |
| 小計 | w298500 |
| 22日> ユンミさんガイド | |
| ホテルの朝食 w6600×4 | w26400 |
| タクシー:ホテル>ソウル駅 2台 | w12000 |
| 地下鉄:ソウル駅>南部ターミナル往復 | w12000 |
| 南部ターミナル>バス>竜仁公用ターミナル 5人往復 | w42500 |
| ドラミア入場券w7000×4人 | w28000 |
| 衣装代4人+写真代 | w86000 |
| 竜仁ターミナル>タクシー>ドラミア 往復2台 | w38000 |
| 北京(プkっキョン)で昼食 5人 | w23500 |
| 空港鉄道A’REX ソウル駅>仁川空港 1人w10600 | w42400 |
| 水4本(仁川空港) | w7100 |
| テニス仲間に土産(チョコ) | w10000 |
| 小計 | w475200 |
| 使った 合計 | w773700 |
| ★残ったw434000÷4人=w108500づつ返金 | w434000 |
| 最初の手持ち金w1190500 総合計 | w1207700 |
| 残金 | ーw17200 |
| 財布に残った現金 | w12000 |
| 立て替えたw12000(タクシー)と自分の買ったクッキー代金w5200 | 0 |
| 車 代 | |
| 交通費(名古屋高速\750+1050セントレア) | \3600 |
| セントレアP代(1日\1500×2日) | \3000 |
| ガソリン代(108Km)10L×\140 | \1400 |
| 計 | \8000 |
| 4人で折半 1人\2000 |
何とか帳尻が合いました?確定申告しておきます。